
«Эспанья» (исп. España) — головной линкор одноимённой серии флота Испании .
История корабля
Заложен 5 февраля 1909 года , спущен 5 декабря 1912 года , вошёл в состав флота 23 октября 1913 года . Вместе с другими испанскими кораблями в октябре 1913 года представлял флот страны в Картахене во время визита в Испанию президента Франции.
В 1920 году на борту линкора в Чили была отправлена дипломатическая миссия и «Эспанья» стала первым испанским боевым кораблем, прошедшим Панамским каналом . В 1921 году линкор был переведён в Северную Африку для участия в Рифской войне и использовался для артиллерийской поддержки испанских войск. Во время одной из таких операций 26 августа 1923 года «Эспанья» в тумане сел на камни, приняв 12 500 т воды. С корабля была снята артиллерия и всё оборудование, а с приходом осенних штормов корпус разломился пополам.
| Служба: | Испания |
|---|
| Класс и тип судна | линейный корабль |
|---|
| Строительство начато | 5 февраля 1909 года |
|---|
| Спущен на воду | 5 декабря 1912 года |
|---|
| Введен в эксплуатацию | 23 октября 1913 года |
|---|
| Выведен из состава флота | затонул в 1924 году |
|---|
| Основные характеристики |
|---|
| Водоизмещение | 13726 т сухое 15951 т нормальное 16713 т полное |
|---|
| Длина | 139,88 м |
|---|
| Ширина | 24,00 м |
|---|
| Осадка | 8,08 м при полном водоизмещении |
|---|
| Бронирование | главный пояс: 250 мм цитадель, 102 мм оконечности верхний пояс: 75—150 мм казематы: 75 мм траверзы: 75 мм палуба: 40—65 мм башни ГК: 75—234 мм барбеты башен ГК: 140—250 мм боевая рубка: 50—250 мм |
|---|
| Двигатели | 12 водотрубных котлов системы Ярроу 4 турбины системы Парсонса |
|---|
| Мощность | 26000 л.с. |
|---|
| Движитель | 4 |
|---|
| Скорость хода | 20,2 узла максимальная |
|---|
| Дальность плавания | 7500 миль на 10 узлах |
|---|
| Экипаж | 850 человек |
|---|
| Вооружение |
|---|
| Артиллерия | 4х305-мм/50 системы Виккерса 20х102-мм/50,3 системы Виккерса Mk.E 2х47-мм/50 4х 7,62-мм пулемёта |
|---|